Euro alanı olarak isimlendirilen ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin resmi para birimi olan Euro, dünya çapında ikinci sıradaki rezerv paradır.
Euro (EUR), Euro alanı olarak isimlendirilen ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olan ülkelerin resmi para birimidir. Bu ülkeler Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan’dır. Euro, Amerikan dolarından sonra dünya çapında ikinci sıradaki rezerv paradır ve ülkemizde de en değerli döviz kurları arasında yer alır.
Euro para biriminin adı 16 Aralık 1995 tarihinde resmi olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak 1999 tarihinde ECU’nun yerini 1:1 oranında alarak hesap birimi niteliğinde küresel finans çevrelerine tanıtılmıştır. Günümüzde gelir getirecek şekilde borsada hisse senedi seçimi gibi Euro yatırımı yaparken de finansal piyasaların güvenilir kaynaklardan takip edilmesi yararlı olabilir.
“Euro kullanan kaç ülke var?” sorusu cevaplanırken AB üyesi olsun ya da olmasın bu alanın dışında kalan ülkeler de hesaba katılmalıdır. 01 Ocak 2015 tarihi itibari ile euro alanında bulunan ve kullanan ülkelerin sayısı 19’dur. AB üyesi olmadıkları hâlde Andorra, Monako, San Marino, Vatikan, Karadağ ve Kosova’da da euro ülke parası olarak kullanılır.
Ülke Adı | Detaylar |
---|---|
Avusturya | 1995 yılında eski adı “Avrupa Ekonomik Topluluğu” olan AB’ye katılan Avusturya; euro’nun ilk dolaşıma girdiği 1 Ocak 2002 tarihinde resmî para birimi Avusturya şilinini kullanmayı bırakmıştır. Avusturya şilininin yaklaşık değeri, tedavülde olmamasına rağmen 0,07 euro değerindedir. |
Belçika | AB’nin kurucu ülkeleri arasında yer alan Belçika 1832 yılından itibaren kendi ulusal para birimi olan Belçika frangını kullanmaya başlamıştır. İlk çıktığında Fransız frangına denk olan bu para birimi tedavülden kalkarken, 1 euro=40,33 Belçika frangı paritesinden değiştirilmiştir. |
Kıbrıs Cumhuriyeti | Kıbrıs Cumhuriyeti, fiziki olarak adanın güneyinde bulunan devlettir. 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olan devlet, 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren para birimi olarak lira yerine euro’yu kullanmaya başlamıştır. |
Kuzey Kıbrıs | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu 1974 yılından beri para birimi olarak Türk lirasını kullanır. Bununla birlikte yabancı yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği KKTC’de birçok iş yeri İngiliz sterlini ve euro üzerinden de satış yapar. |
Estonya | Estonya’da Euro öncesinde kullanılan para birimi Estonya kronudur. %15’lik bant dâhilinde Euro’ya sabitlenen Estonya kronu 1 Ocak 2011 tarihinde tedavülden kalkmıştır. |
Finlandiya | Fin markkası, 1860 yılından 2001 yılına kadar Nordik ülkelerinden Finlandiya’da kullanılan resmî para birimidir. Euro’nun AB ülkelerinde dolaşıma girmesiyle birlikte kullanımı sona ermiştir. |
Fransa | Fransa AB’nin kurucu ülkeleri arasındadır ve birliğin en güçlü ekonomilerinden bir tanesidir. Euro’ya geçişte 1 Euro, 6,56 Fransız frangı çapraz kurundan hesap edilmiştir. |
Almanya | Alman markı, 1948 yılından itibaren Batı Almanya’da ve 1990 yılındaki birleşmeden itibaren Doğu Almanya ile birlikte ülkenin tamamında kullanılmıştır. 2002 yılında euro’ya geçişle birlikte tedavülden kalkarken 1,95 Alman markı=1 euro olacak şekilde çevrilmiştir. |
Yunanistan | Türkiye’ye komşu olan AB ülkesi Yunanistan’da 28 Şubat 2002 tarihine kadar resmî para birimi olarak drahmi kullanılmıştır. Yunan drahmisinden euro’ya geçişte; 350 drahmi 1 euro olarak kabul edilmiştir. |
İrlanda | Euro kullanmaya ilk başlayan ülkelerden biri olan İrlanda’nın eski para birimi İrlanda lirası ya da sterlini olarak bilinir. 2002 yılında tedavülden kaldırıldığında 0,79 kur değeri ile euro’ya dönüştürülmüştür. |
İtalya | İtalyan lireti ya da lirası İtalya’da 1861’den 2002 yılına kadar kullanılan para birimidir. AB’de parasal birliğe geçişle birlikte 1936,27 İtalyan lireti 1 euro olacak şekilde işlem görmüştür. |
Letonya | Letonya, SSCB’den bağımsızlığını kazandıktan sonra euro’ya geçişe kadar para birimi olarak Letonya latsını kullanmıştır. 2013 yılı Nisan ayında euro kullanmaya başlayan ülkede 0,7 lats 1 euro’ya eşit olacak şekilde kur dönüşümü yapılmıştır. |
Litvanya | İlk olarak I. Dünya Savaşı sırasında çıkarılan Litvanya litası, 1994 yılından 2002 yılına kadar USD’ye ve bu tarihten sonra euro’ya sabitlenmiştir. Litvanya’da ekonomik sıkıntılar sebebi ile 1 Ocak 2015 tarihinde euro’ya geçmiştir. |
Lüksemburg | Lüksemburg’da, 2002’den önce Lüksemburg frangı kullanılmıştır. 1944’ten itibaren Lüksemburg ve Belçika franklarının fiyatları eşitlenmiş ve yasal olarak her iki ülkede de geçerli kabul edilmiştir. |
Malta | 1972 yılından itibaren Malta’da kullanılan para birimi Malta lirası (MTL) dır. Malta’da 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren 0,43 MTL çapraz kur değeri ile euro geçişi sağlanmıştır. |
Hollanda | AB’nin kurucu ülkeleri arasında yer alan Hollanda’da 17. yüzyıldan 2002’deki euro’ya geçişe kadar geçerli para birimi Hollanda “guldeni”dir. Bu para birimi tedavülden kalkmasına rağmen Hollanda Antilleri guldeni, günümüzde de kullanımdadır. |
Portekiz | Portekiz’in para birliğinden önce 1911 yılından itibaren kullandığı para birimi “escudo”dur. Escudonun dolaşımdan tamamen kalktığı 2002 yılında 1 euro=200 Escudo paritesi uygulanmıştır. |
Slovakya | 2009’da AB üyeliği gerçekleşene kadar Slovakya’nın resmi para birimi Slovak korunası ya da tacı olarak bilinir. Bu geçiş sırasında 1 euro karşılığı 30,13 koruna olarak belirlenmiştir. |
Slovenya | Slovenya’nın Yugoslavya’dan ayrılışından sonra “tolar” ya da “tolarjev” olarak bilinen para birimi kullanılmıştır. 1 Ocak 2008’de resmi olarak euro’ya geçen ülkede, 1 euro 239.640 tolardan işlem görmüştür. |
İspanya | İspanya’da 1869 yılından para birliğine geçişe kadar İspanyol pesetası tedavülde kalmıştır. Euro’ya geçişte kur değeri 1 euro=166,40 peseta olarak belirlenmiştir. İspanyol kökenli bir diğer para birimi olan peso, bugün hâlen eski koloni ülkelerinin geçerli para birimidir. |
Son yıllarda Euro kullanan ülkeler arasına 2008 yılı sonrasında Estonya, Letonya ve Slovakya katılmıştır. Güncel durumda Euro kullanmaya başlayan son ülke ise Litvanya’dır. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Polonya ve Romanya da kriterleri karşılar duruma geldiğinde önümüzdeki tarihlerde euro’ya geçecek olan ülkelerdir.
AB’nin resmi para birimi euro olmakla birlikte euro kullanmayan Avrupa ülkelerinin sayısı da oldukça fazladır. Öte yandan Danimarka ve İsveç gibi bazı ülkeler, AB üyesi olduktan sonra da kendi para birimlerini kullanmaya devam eder. Avrupa’da euro kullanmayan bazı ülkeler ve para birimleri aşağıdaki gibidir.
Ülke Adı | Para Birimi |
---|---|
Bulgaristan | Bulgar levası |
Danimarka | Danimarka kronu |
İngiltere | İngiliz sterlini |
İsveç | İsveç Kronu |
İsviçre | İsviçre frangı |
Norveç | Norveç kronu |
Polonya | Polonya zlotisi |
AB ile ortak para politikasının benimsenmesi, euro kullanan ülkeler açısından, özellikle gelişmekte olan ekonomiler üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Parasal birlik sonrasında pazar ve ticaret alanları güvenli şekilde genişleme imkânına kavuşur. Bölünmüş ekonomiler yerine tüm sektörlerde tek ve güçlü bir yapı kurulur. Parasal birlikten aldığı güçle Euro döviz kurları ve piyasasının önemli bileşenlerinden biridir. Tüm dünyada en çok kullanılan ikinci para birimi olarak çok yaygın bir yatırım aracıdır.
Yorum Yazın
Konuyla ilgili sormak ya da eklemek istedikleriniz için yorum bırakabilirsiniz.