Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,5940,052
%0,15
Euro
36,6840,04
%0,11
Sterlin
43,9280,079
%0,18
Gram Altın
3.048,76135,634
%1,169
Çeyrek Altın
4.984,7258,261
%1,169
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 - 07:20)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,5903 | 34,5980 | 34,6032 | 34,4311 | %0,15 | 07:20 |
Euro | 36,6805 | 36,6880 | 36,7525 | 36,5376 | %0,11 | 07:20 |
İngiliz Sterlini | 43,9072 | 43,9489 | 43,9585 | 43,7677 | %0,18 | 07:20 |
İsviçre Frankı | 39,1512 | 39,1779 | 39,1941 | 39,0477 | %0,14 | 07:20 |
Kanada Doları | 24,6792 | 24,6917 | 24,6973 | 24,5975 | %0,14 | 07:20 |
Avustralya Doları | 22,5389 | 22,5570 | 22,5731 | 22,4153 | %0,31 | 07:20 |
Japon Yeni | 0,2242 | 0,2247 | 0,2242 | 0,2234 | %0,31 | 07:19 |
Suudi Riyali | 9,2025 | 9,2276 | 9,2281 | 9,1754 | %0,12 | 07:20 |
İsveç Kronu | 3,1688 | 3,1743 | 3,1737 | 3,1565 | %0,18 | 07:20 |
Meksika Pesosu | 1,7064 | 1,7149 | 1,7161 | 1,7123 | %0,15 | 07:05 |
BAE Dirhemi | 9,4147 | 9,4219 | 9,4195 | 9,3893 | %0,13 | 07:20 |
Çin Yuanı | 4,7831 | 4,7854 | 4,7853 | 4,7689 | %0,01 | 07:19 |
Danimarka Kronu | 4,9117 | 4,9156 | 4,9169 | 4,8903 | %0,18 | 07:20 |
Kuveyt Dinarı | 112,3268 | 112,7181 | 112,5348 | 112,2356 | %-0,05 | 07:17 |
Norveç Kronu | 3,1438 | 3,1475 | 3,1482 | 3,1299 | %0,21 | 07:20 |
Romanya Leyi | 7,3651 | 7,3728 | 7,3737 | 7,3439 | %0,18 | 07:20 |
Güney Afrika Randı | 1,9313 | 1,9325 | 1,9326 | 1,9182 | %0,39 | 07:20 |
Bahreyn Dinarı | 91,4820 | 91,9400 | 91,9680 | 91,8500 | %-0,01 | 07:01 |
Brezilya Reali | 6,0293 | 6,0293 | 6,0381 | 6,0243 | %0,06 | 03:05 |
Kolombiya Pesosu | 0,0078 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | %0,01 | 07:01 |
Çek Korunası | 1,4455 | 1,4528 | 1,4545 | 1,4506 | %0,08 | 07:05 |
Gürcistan Larisi | 12,7161 | 12,7161 | 12,7161 | 12,6928 | %0,18 | 02:18 |
Hong Kong Doları | 4,4314 | 4,4536 | 4,4538 | 4,4507 | %0,03 | 07:05 |
Macar Forinti | 0,0899 | 0,0904 | 0,0904 | 0,0902 | %0,01 | 07:05 |
İsrail Şekeli | 9,2294 | 9,2756 | 9,3020 | 9,2664 | %-0,14 | 06:34 |
Hindistan Rupisi | 0,4086 | 0,4106 | 0,4107 | 0,4100 | %0,01 | 07:05 |
Ürdün Dinarı | 48,8668 | 48,8668 | 48,8671 | 48,7254 | %0,29 | 17:43 |
G. Kore Wonu | 0,0248 | 0,0249 | 0,0250 | 0,0248 | %0,15 | 07:05 |
Kazak Tengesi | 0,0692 | 0,0695 | 0,0695 | 0,0695 | %0,04 | 07:01 |
Libya Dinarı | 7,0581 | 7,0934 | 7,1289 | 7,0934 | %0,50 | 06:45 |
Y. Zelanda Doları | 20,3348 | 20,4367 | 20,4487 | 20,3682 | %0,06 | 07:05 |
Filipinler Pesosu | 0,5876 | 0,5906 | 0,5916 | 0,5903 | %-0,03 | 07:03 |
Polonya Zlotisi | 8,4655 | 8,5079 | 8,5194 | 8,4641 | %-0,04 | 07:05 |
Singapur Doları | 25,7726 | 25,9018 | 25,9144 | 25,8515 | %0,07 | 07:05 |
Suriye Lirası | 0,0027 | 0,0027 | 0,0045 | 0,0027 | %-40,35 | 03:05 |
Tunus Dinarı | 11,0162 | 11,0162 | 11,0162 | 10,9639 | %0,02 | 05:02 |
Ukrayna Grivnası | 0,8368 | 0,8410 | 0,8413 | 0,8385 | %0,04 | 07:05 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,5903 / 34,5980
34,5941 TL
(0,0519)
%0,15
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.001 ₺
Euro
1.011 ₺
Gram Altın
1.009 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?