Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,4370,107
%0,31
Euro
36,2920,058
%0,16
Sterlin
43,46-0,13
%-0,3
Gram Altın
2.992,28119,163
%0,64
Çeyrek Altın
4.892,3831,331
%0,64
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 15 Kasım 2024 - 23:59)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,4295 | 34,4454 | 34,8345 | 34,2525 | %0,31 | 23:59 |
Euro | 36,2794 | 36,3048 | 36,6047 | 36,1489 | %0,16 | 23:59 |
İngiliz Sterlini | 43,4406 | 43,4791 | 44,1607 | 43,3855 | %-0,30 | 23:59 |
İsviçre Frankı | 38,7533 | 38,7827 | 39,1479 | 38,4836 | %0,61 | 23:59 |
Kanada Doları | 24,4353 | 24,4503 | 24,7845 | 24,3666 | %0,10 | 23:59 |
Avustralya Doları | 22,2242 | 22,2414 | 22,4789 | 22,1206 | %0,42 | 23:59 |
Japon Yeni | 0,2232 | 0,2236 | 0,2240 | 0,2197 | %1,36 | 23:59 |
Suudi Riyali | 9,1548 | 9,1820 | 9,2379 | 9,1302 | %0,28 | 23:59 |
İsveç Kronu | 3,1326 | 3,1351 | 3,1665 | 3,1124 | %0,45 | 23:59 |
Meksika Pesosu | 1,6828 | 1,6913 | 1,6971 | 1,6774 | %0,57 | 23:59 |
BAE Dirhemi | 9,3731 | 9,3786 | 9,4839 | 9,3258 | %0,28 | 23:59 |
Çin Yuanı | 4,7607 | 4,7638 | 4,7642 | 4,7490 | %0,27 | 23:56 |
Danimarka Kronu | 4,8589 | 4,8620 | 4,9181 | 4,8354 | %0,36 | 23:59 |
Kuveyt Dinarı | 111,7504 | 112,1498 | 112,0099 | 111,8655 | %0,32 | 23:40 |
Norveç Kronu | 3,1002 | 3,1029 | 3,1239 | 3,0745 | %0,80 | 23:59 |
Romanya Leyi | 7,2847 | 7,2915 | 7,3425 | 7,2570 | %0,39 | 23:59 |
Güney Afrika Randı | 1,8892 | 1,8906 | 1,9052 | 1,8746 | %0,70 | 23:59 |
Bahreyn Dinarı | 91,0380 | 91,4940 | 91,6110 | 91,1820 | %0,23 | 23:59 |
Brezilya Reali | 5,9201 | 5,9498 | 5,9604 | 5,9316 | %0,21 | 23:57 |
Kolombiya Pesosu | 0,0077 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0077 | %1,11 | 23:59 |
Çek Korunası | 1,4305 | 1,4376 | 1,4441 | 1,4308 | %0,45 | 23:59 |
Gürcistan Larisi | 12,5674 | 12,6304 | 12,6536 | 12,6131 | %0,05 | 20:14 |
Hong Kong Doları | 4,4060 | 4,4281 | 4,4294 | 4,4159 | %0,16 | 23:59 |
Macar Forinti | 0,0885 | 0,0889 | 0,0898 | 0,0888 | %-0,07 | 23:59 |
İsrail Şekeli | 9,1555 | 9,2014 | 9,2337 | 9,1751 | %0,12 | 23:59 |
Hindistan Rupisi | 0,4063 | 0,4084 | 0,4086 | 0,4068 | %0,28 | 23:59 |
Ürdün Dinarı | 48,6264 | 48,6264 | 48,6264 | 48,4709 | %0,26 | 17:00 |
G. Kore Wonu | 0,0246 | 0,0247 | 0,0247 | 0,0244 | %1,04 | 23:59 |
Kazak Tengesi | 0,0695 | 0,0695 | 0,0696 | 0,0692 | %0,03 | 17:48 |
Libya Dinarı | 7,0377 | 7,0730 | 7,0730 | 7,0429 | %0,34 | 20:44 |
Y. Zelanda Doları | 20,1008 | 20,2015 | 20,2598 | 20,0910 | %0,46 | 23:59 |
Filipinler Pesosu | 0,5836 | 0,5866 | 0,5877 | 0,5832 | %0,45 | 23:58 |
Polonya Zlotisi | 8,3655 | 8,4074 | 8,4505 | 8,3669 | %0,43 | 23:59 |
Singapur Doları | 25,5494 | 25,6775 | 25,7229 | 25,5312 | %0,51 | 23:59 |
Suriye Lirası | 0,0027 | 0,0027 | 0,0044 | 0,0026 | %-40,22 | 16:57 |
Tunus Dinarı | 10,8659 | 10,9203 | 10,9498 | 10,8854 | %0,06 | 23:58 |
Ukrayna Grivnası | 0,8267 | 0,8308 | 0,8391 | 0,8300 | %-0,36 | 23:59 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,4295 / 34,4454
34,4374 TL
(0,1068)
%0,31
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.003 ₺
Dolar
1.001 ₺
Euro
1.006 ₺
Gram Altın
993 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?