Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,2270,11
%0,32
Euro
37,2250,168
%0,45
Sterlin
44,7230,318
%0,71
Gram Altın
3.103,68134,141
%1,1
Çeyrek Altın
5.074,5255,82
%1,1
Anlık Canlı Altın Fiyatları, Gram Altın, Çeyrek Altın Fiyatları
Canlı altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ile altının ons fiyatı bugün ne kadar?
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
(Son Güncelleme: 18 Ekim 2024 - 23:59)
Altın Birimi | Alış | Satış | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|
Gram Altın | 3.100,149 | 3.103,681 | %1,10 | 16:58 |
Spot Gram Altın | 2.994,574 | 2.995,421 | %1,39 | 23:59 |
Çeyrek Altın | 4.960,24 | 5.074,52 | %1,10 | 16:58 |
Spot Çeyrek Altın | 4.796,38 | 4.902,69 | %1,50 | 23:59 |
Yarım Altın | 9.889,48 | 10.149,04 | %1,10 | 16:58 |
Spot Yarım Altın | 9.562,78 | 9.805,37 | %1,50 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 20.563 | 20.874 | %1,08 | 17:02 |
14 Ayar Bilezik | 1.767,08 | 1.769,1 | %1,10 | 16:58 |
18 Ayar Bilezik | 2.263,11 | 2.265,69 | %1,10 | 16:58 |
22 Ayar Bilezik | 2.827,34 | 2.830,56 | %1,10 | 16:58 |
İkibuçuk Altın | 49.602,38 | 50.403,78 | %1,10 | 16:58 |
Beşli Altın | 100.444,83 | 102.421,47 | %1,10 | 16:58 |
Gremse Altın | 49.602,38 | 50.745,18 | %1,10 | 16:58 |
Gram Gümüş | 37,073 | 37,128 | %6,71 | 23:59 |
Spot Ziynet Altın | 19.185,52 | 19.550,77 | %1,50 | 23:59 |
Serbest Piyasa Altın Grafiği
Alış / Satış
3.100,15 / 3.103,68
3.103,68 TL
(34,14)
%1,10
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.003 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
1.011 ₺
Gram Altın
1.067 ₺
Gram Gümüş
Altın Kurları Rehberi
Altın Sıkça Sorulan Sorular
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Yatırım için Hangi Altın Alınmalıdır?
Hangikredi.com’da Altın Fiyatları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Altının Ons Fiyatı Ne Anlama Gelir ve Neden Önemlidir?
Altın Nasıl Hesaplanır?
Altın Yatırımı Nasıl Yapılır?
Altın Hesabı Nasıl Açılır, Kaç Çeşit Altın Hesabı Vardır?
Vadeli ve Vadesiz Altın Hesabı Arasındaki Fark Nedir?