Faiz
55,182,784
%5,045
Dolar
34,520,059
%0,17
Euro
36,5050,157
%0,43
Sterlin
43,7490,136
%0,31
Gram Altın
3.083,356-10,483
%-0,34
Çeyrek Altın
5.041,29-17,13
%-0,34
Canlı Güncel Döviz Kuru Piyasası
Canlı verilerle Dolar, Euro, Sterlin (Pound), Yen gibi tüm para birimlerinin döviz kurlarını hesaplayabilir, karşılaştırabilir ve serbest piyasa döviz kuru alış - satış fiyatlarını hesaplayabilirsiniz.
Serbest Piyasa Döviz Kurları
(Son Güncelleme: 21 Kasım 2024 - 11:57)
Para Birimi | Alış | Satış | Yüksek | Düşük | Değişim | Zaman |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolar | 34,5168 | 34,5233 | 34,5293 | 34,3536 | %0,17 | 11:57 |
Euro | 36,4958 | 36,5134 | 36,5197 | 36,3198 | %0,43 | 11:57 |
İngiliz Sterlini | 43,7383 | 43,7602 | 43,8003 | 43,5926 | %0,31 | 11:57 |
İsviçre Frankı | 39,0736 | 39,0950 | 39,0987 | 38,9363 | %0,34 | 11:57 |
Kanada Doları | 24,7305 | 24,7407 | 24,7469 | 24,5981 | %0,35 | 11:57 |
Avustralya Doları | 22,5055 | 22,5171 | 22,5175 | 22,3951 | %0,47 | 11:57 |
Japon Yeni | 0,2239 | 0,2244 | 0,2242 | 0,2218 | %1,04 | 11:57 |
Suudi Riyali | 9,1821 | 9,2078 | 9,2005 | 9,1696 | %0,16 | 11:56 |
İsveç Kronu | 3,1390 | 3,1406 | 3,1400 | 3,1177 | %0,50 | 11:57 |
Meksika Pesosu | 1,6923 | 1,7008 | 1,7082 | 1,7005 | %-0,13 | 11:42 |
BAE Dirhemi | 9,3973 | 9,4005 | 9,4009 | 9,3733 | %0,18 | 11:56 |
Çin Yuanı | 4,7694 | 4,7710 | 4,7708 | 4,7560 | %0,28 | 11:57 |
Danimarka Kronu | 4,8783 | 4,8808 | 4,8805 | 4,8597 | %0,22 | 11:57 |
Kuveyt Dinarı | 112,0741 | 112,4616 | 112,2678 | 112,0573 | %0,21 | 11:49 |
Norveç Kronu | 3,1269 | 3,1287 | 3,1287 | 3,1121 | %0,41 | 11:57 |
Romanya Leyi | 7,3128 | 7,3178 | 7,3179 | 7,2868 | %0,23 | 11:57 |
Güney Afrika Randı | 1,9037 | 1,9049 | 1,9051 | 1,8932 | %0,10 | 11:57 |
Bahreyn Dinarı | 91,2930 | 91,7510 | 91,9520 | 91,7260 | %-0,02 | 11:40 |
Brezilya Reali | 5,9675 | 5,9975 | 6,0001 | 5,9896 | %0,09 | 11:40 |
Kolombiya Pesosu | 0,0078 | 0,0079 | 0,0079 | 0,0079 | %-0,14 | 11:40 |
Çek Korunası | 1,4310 | 1,4382 | 1,4446 | 1,4374 | %-0,28 | 11:42 |
Gürcistan Larisi | 12,5561 | 12,6191 | 12,6245 | 12,6191 | %-0,04 | 11:40 |
Hong Kong Doları | 4,4206 | 4,4428 | 4,4455 | 4,4426 | %-0,03 | 11:42 |
Macar Forinti | 0,0881 | 0,0886 | 0,0891 | 0,0885 | %-0,44 | 11:42 |
İsrail Şekeli | 9,2038 | 9,2499 | 9,2690 | 9,2300 | %0,06 | 11:42 |
Hindistan Rupisi | 0,4072 | 0,4093 | 0,4102 | 0,4093 | %-0,20 | 11:42 |
Ürdün Dinarı | 48,5175 | 48,7607 | 48,7819 | 48,7607 | %-0,04 | 11:40 |
G. Kore Wonu | 0,0246 | 0,0247 | 0,0248 | 0,0247 | %-0,06 | 11:42 |
Kazak Tengesi | 0,0696 | 0,0699 | 0,0700 | 0,0697 | %0,34 | 11:40 |
Libya Dinarı | 7,0572 | 7,0926 | 7,0956 | 7,0832 | %-0,15 | 11:40 |
Y. Zelanda Doları | 20,1942 | 20,2954 | 20,3604 | 20,2703 | %-0,10 | 11:42 |
Filipinler Pesosu | 0,5827 | 0,5857 | 0,5871 | 0,5855 | %-0,14 | 11:40 |
Polonya Zlotisi | 8,3278 | 8,3695 | 8,4249 | 8,3656 | %-0,45 | 11:42 |
Singapur Doları | 25,6257 | 25,7541 | 25,7865 | 25,7452 | %0,01 | 11:42 |
Suriye Lirası | 0,0026 | 0,0027 | 0,0045 | 0,0027 | %-0,04 | 11:40 |
Tunus Dinarı | 10,8907 | 10,9453 | 10,9901 | 10,9452 | %-0,41 | 11:40 |
Ukrayna Grivnası | 0,8324 | 0,8365 | 0,8389 | 0,8347 | %-0,13 | 11:42 |
Türk Lirası Döviz Değişimi
Alış / Satış
34,5168 / 34,5233
34,5200 TL
(0,0587)
%0,17
1.000 TL Ne Kadar Oldu?
1.001 ₺
Dolar
1.004 ₺
Euro
996 ₺
Gram Altın
1.013 ₺
Gram Gümüş
Popüler Aramalar
Sıkça Sorulan Sorular
Döviz Kuru Nedir?
Döviz Kurları Neye Göre Artar-Düşer?
Döviz Yatırımı Nasıl Yapılır?
Çapraz Kur Nedir?
Döviz Kurları Ne Sıklıkla Güncellenir?
Döviz Yatırımında Vergi Ödenir mi?