BIST100
Tüm sektörler
Hisse Senedi | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Son Fiyat | Değişim (TL) | Değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
184,90 TL | 191,10 TL | 189,80 TL | 3,80 TL | %2,04 | |
299,00 TL | 306,50 TL | 304,00 TL | 5,75 TL | %1,93 | |
51,35 TL | 53,60 TL | 53,05 TL | 1,50 TL | %2,91 | |
17,12 TL | 17,53 TL | 17,25 TL | 0,15 TL | %0,88 | |
8,48 TL | 8,72 TL | 8,50 TL | -0,09 TL | %-1,05 | |
34,34 TL | 35,56 TL | 34,70 TL | -0,54 TL | %-1,53 | |
83,15 TL | 85,50 TL | 84,00 TL | -0,75 TL | %-0,88 | |
49,74 TL | 52,25 TL | 50,65 TL | 0,65 TL | %1,30 | |
134,10 TL | 139,60 TL | 136,10 TL | -2,60 TL | %-1,87 | |
31,58 TL | 32,56 TL | 31,98 TL | -0,78 TL | %-2,38 | |
57,05 TL | 59,15 TL | 58,95 TL | 1,15 TL | %1,99 | |
10,85 TL | 11,19 TL | 11,03 TL | -0,07 TL | %-0,63 | |
70,00 TL | 72,15 TL | 70,65 TL | -0,50 TL | %-0,70 | |
13,24 TL | 13,67 TL | 13,40 TL | -0,10 TL | %-0,74 | |
477,00 TL | 490,50 TL | 480,50 TL | 3,00 TL | %0,63 | |
303,50 TL | 316,25 TL | 308,00 TL | -4,75 TL | %-1,52 | |
415,25 TL | 427,00 TL | 422,50 TL | 0,50 TL | %0,12 | |
1.766,00 TL | 1.810,00 TL | 1.790,00 TL | 0,00 TL | %0,00 | |
6,54 TL | 6,76 TL | 6,62 TL | -0,01 TL | %-0,15 | |
1,46 TL | 1,50 TL | 1,49 TL | 0,02 TL | %1,36 | |
52,05 TL | 53,85 TL | 52,80 TL | -0,05 TL | %-0,09 | |
30,02 TL | 31,72 TL | 30,88 TL | -0,50 TL | %-1,59 | |
160,30 TL | 165,00 TL | 161,70 TL | -0,80 TL | %-0,49 | |
207,70 TL | 212,30 TL | 209,00 TL | 0,20 TL | %0,10 | |
13,31 TL | 13,73 TL | 13,61 TL | 0,16 TL | %1,19 |
Sıkça Sorulan Sorular
BIST100 Nedir?
BIST100 Endeksine Dahil Olan Hisseler Nasıl Belirlenir?
Güncel BIST100 Hisseleri Nasıl Takip Edilir?
BIST100'e Yatırım Yapmak Güvenli midir?
BIST100 Endeksindeki Hisse Fiyatları Nasıl Belirlenir?
BIST100 Endeksi ile Diğer Endeksler Arasındaki Farklar Nelerdir?
BIST100 Hisseleri Endeksi Nasıl Performans Gösterir?
BIST100 Hisselerine Yatırım Yapmanın Avantajları Nelerdir?
İnternetten BIST100 Hisselerine Nasıl Yatırım Yapılır?
BIST100 Hisselerine Yatırım Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
BIST100 Hisseleri Uluslararası Piyasalardan Nasıl Etkilenir?
BIST100 Hisseleri ile Portföy Çeşitlendirmesi Nasıl Yapılır?
BIST100 Hisseleri Ne Sıklıkla Güncellenir?
BIST100 Endeksine Dahil Olmanın Şirketlere Faydaları Nelerdir?
BIST100 Hisseleri Yatırımcılar için Neden Önemlidir?
BIST100 Endeksindeki Hisselerin Likiditesi Nasıldır?
BIST100 Hisseleri için Analizler Nelerdir?
BIST100 Hisseleri Endeksinde İşlem Saatleri Nelerdir?
BIST100 Hisseleri Endeksi Nasıl Takip Edilir?
BIST100 Hisselerinde Yükselme ve Düşme Nedenleri Nelerdir?