hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

İhtiyaç Kredisi

TL
Faiz Oranı %5,08
Aylık Taksit 733,81 TL
Toplam Ödeme 26.417,16 TL
Faiz Oranı
%5,08
Toplam Faiz
16.416,66 TL
Aylık Taksit
733,81 TL
Toplam Ödeme
26.417,16 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%115,42
Tahsis Ücreti
0,00 TL
Açıklama

Anadolubank müşterisi olmayan kullanıcılar Dijital ihtiyaç kredisine başvurmak için kredi başvuru formunu doldurabilir, mevcut Anadolubank müşterileri ise başvurularını İnternet Şube ya da Anadolubank Mobil’den kolaylıkla yapabilir.
Dosya masrafsızlık ve %5,08 avantajlı faiz oranı yalnızca dijital kanallardan yapılan hayat sigortalı kredi başvuruları için geçerlidir. 

Anadolubank, kampanya koşullarında, kampanyada belirtilen masraf ve faiz oranlarında değişiklik yapma, onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme hakkına sahiptir. Onaylanan ihtiyaç kredisinin kullandırımından önce, krediye ilişkin tüm masraf, ücret ve komisyon bilgileri “Bilgilendirme Formu” içerisinde detaylı olarak kullanıcıya sunulmaktadır.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İstenen Belgeler

İhtiyaç Kredisi'ne başvurmak için 18 yaşını doldurmuş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Online başvuru esnasında kullanıcıdan ek bir belge talep edilmemekle birlikte; Anadolubank, gerekliği gördüğü durumlarda ek belge ve teminat talep etme hakkına sahiptir.  

Sigorta ve Masraf

Anadolubank web sitesinde yer alan online ihtiyaç kredisi formu, Anadolubank Mobil ve İnternet Şube üzerinden yapılan başvuru sonucu onaylanan kredi dosya masrafsız olarak kullandırılmaktadır. Ayrıca bir kredi tahsis ücreti bulunmamaktadır. Kampanya kapsamında hayat sigortasız olarak yapılan kredi başvurularında herhangi bir kesinti olmamaktadır. Kullanıcının hayat sigortalı krediye başvurması durumunda ise sigorta primi kullanıcının yaşı, cinsiyet, kullanılan kredi tutarı ve vadesine göre değişkenlik göstermektedir.

Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 733,81 TL 73,41 TL 508,00 TL 76,20 TL 76,20 TL 9.926,59 TL
2. 733,81 TL 78,26 TL 504,27 TL 75,64 TL 75,64 TL 9.848,33 TL
3. 733,81 TL 83,43 TL 500,30 TL 75,04 TL 75,04 TL 9.764,90 TL
4. 733,81 TL 88,93 TL 496,06 TL 74,41 TL 74,41 TL 9.675,97 TL
5. 733,81 TL 94,81 TL 491,54 TL 73,73 TL 73,73 TL 9.581,16 TL
6. 733,81 TL 101,07 TL 486,72 TL 73,01 TL 73,01 TL 9.480,09 TL
7. 733,81 TL 107,74 TL 481,59 TL 72,24 TL 72,24 TL 9.372,35 TL
8. 733,81 TL 114,85 TL 476,12 TL 71,42 TL 71,42 TL 9.257,50 TL
9. 733,81 TL 122,45 TL 470,28 TL 70,54 TL 70,54 TL 9.135,05 TL
10. 733,81 TL 130,53 TL 464,06 TL 69,61 TL 69,61 TL 9.004,52 TL
11. 733,81 TL 139,16 TL 457,43 TL 68,61 TL 68,61 TL 8.865,36 TL
12. 733,81 TL 148,35 TL 450,36 TL 67,55 TL 67,55 TL 8.717,01 TL
13. 733,81 TL 158,15 TL 442,82 TL 66,42 TL 66,42 TL 8.558,86 TL
14. 733,81 TL 168,58 TL 434,79 TL 65,22 TL 65,22 TL 8.390,28 TL
15. 733,81 TL 179,72 TL 426,23 TL 63,93 TL 63,93 TL 8.210,56 TL
16. 733,81 TL 191,59 TL 417,10 TL 62,56 TL 62,56 TL 8.018,97 TL
17. 733,81 TL 204,25 TL 407,36 TL 61,10 TL 61,10 TL 7.814,72 TL
18. 733,81 TL 217,72 TL 396,99 TL 59,55 TL 59,55 TL 7.597,00 TL
19. 733,81 TL 232,10 TL 385,93 TL 57,89 TL 57,89 TL 7.364,90 TL
20. 733,81 TL 247,43 TL 374,14 TL 56,12 TL 56,12 TL 7.117,47 TL
21. 733,81 TL 263,76 TL 361,57 TL 54,24 TL 54,24 TL 6.853,71 TL
22. 733,81 TL 281,18 TL 348,17 TL 52,23 TL 52,23 TL 6.572,53 TL
23. 733,81 TL 299,77 TL 333,88 TL 50,08 TL 50,08 TL 6.272,76 TL
24. 733,81 TL 319,55 TL 318,66 TL 47,80 TL 47,80 TL 5.953,21 TL
25. 733,81 TL 340,67 TL 302,42 TL 45,36 TL 45,36 TL 5.612,54 TL
26. 733,81 TL 363,15 TL 285,12 TL 42,77 TL 42,77 TL 5.249,39 TL
27. 733,81 TL 387,14 TL 266,67 TL 40,00 TL 40,00 TL 4.862,25 TL
28. 733,81 TL 412,71 TL 247,00 TL 37,05 TL 37,05 TL 4.449,54 TL
29. 733,81 TL 439,95 TL 226,04 TL 33,91 TL 33,91 TL 4.009,59 TL
30. 733,81 TL 469,02 TL 203,69 TL 30,55 TL 30,55 TL 3.540,57 TL
31. 733,81 TL 499,99 TL 179,86 TL 26,98 TL 26,98 TL 3.040,58 TL
32. 733,81 TL 533,01 TL 154,46 TL 23,17 TL 23,17 TL 2.507,57 TL
33. 733,81 TL 568,21 TL 127,38 TL 19,11 TL 19,11 TL 1.939,36 TL
34. 733,81 TL 605,73 TL 98,52 TL 14,78 TL 14,78 TL 1.333,63 TL
35. 733,81 TL 645,74 TL 67,75 TL 10,16 TL 10,16 TL 687,89 TL
36. 733,81 TL 688,39 TL 34,94 TL 5,24 TL 5,24 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 26.417,16 TL 10.000,50 TL 12.628,22 TL 1.894,22 TL 1.894,22 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi” (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Kredisi bulunmamaktadır.

TL
ikon