hellobar image
hangikredi.com
Ara
Banka

Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

TL
Faiz Oranı %3,84
Aylık Taksit 3.018,62 TL
Toplam Ödeme 108.957,82 TL
Faiz Oranı
%3,84
Toplam Faiz
58.670,34 TL
Aylık Taksit
3.018,62 TL
Toplam Ödeme
108.957,82 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%80,35
Tahsis Ücreti
287,00 TL
Açıklama

Tablodaki faiz oranları, belirtilen tutar ve vade aralıklarında, Bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik kullandırılacak tüketici kredileri için geçerlidir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını, hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkili olup, bu kapsamdaki müşterilerimizi, yukarıda sayılan avantajlardan yararlandırıp yararlandırmamak Banka takdirindedir.

%0 Faizli 15.000 TL’ye Varan Kredi – Kampanya Detayları;

Yeni ON’lu olan ve 1800 ve üstü KKB skoru üzerindeki müşterilere özel %0 Faizli kredi ürünü, bankanın belirlediği kredi tahsis politikasına göre değerlendirilmektedir.

Aylık Akdi Faiz Oranı (aylık % 0,00) sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak müşterilerin talep etmeleri halinde hayat sigortasının poliçesi düzenlenerek kredi kullandırımı yapıldığı durumlar için geçerli faiz oranını göstermektedir.

Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir. Belirtilen sigorta ücreti 35 yaş müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Kampanya faiz oranından sadece son 30 gün içerisinde ilk defa ON’lu olacak ve 1800+ KKB skorundaki müşteriler talebe bağlı hayat sigortalı olacak şekilde 15.000 TL’ye kadar 3 aya varan taksitlerle yararlanılabilir.
Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kere yararlanabilir.

Tablolarda yer alan maliyet oranları sigorta hariç tüm masrafları (faiz, kredi tahsis ücreti, vergi, fon) kapsamaktadır. Banka, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak belirtilen şartları, kampanya süresini, faiz oranlarını, hizmet komisyon oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkili olup, bu kapsamdaki müşterilerimizi, yukarıda sayılan avantajlardan yararlandırıp yararlandırmamak Bankamız takdirindedir.
İhtiyaç kredisi başvurusu için 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir.

İhtiyaç kredisi başvurunuzu ON İnternet ve Mobil kanallarımızdan yapabilirsiniz.

Kredi taksit ödemelerinizi ON İnternet/ Mobil, 08502222910 ON İletişim Merkezi, Burgan Bank şube ve ATM’leri ile Halkbank ve TEB ATM’lerinden ücretsiz olarak yapabilirsiniz

ON, kampanya koşullarını değiştirme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen faiz oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İstenen Belgeler

İhtiyaç kredisi başvurusu için 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olmanız gerekmektedir.

Sigorta ve Masraf

Hayat sigortası ve işsizlik sigortalarına ilişkin prim tutarı; kredi taksit tutarı, faiz oranı, müşterinin yaşına ve kredi vadesine göre değişiklik göstermektedir. Kredi başvurusu sırasında hesaplanmaktadır. Kredi maliyet oranları hesaplanırken talebe bağlı sigorta tutarı dahil edilmemiştir.Belirtilen sigorta ücreti 35 yaş müşteriler için yaklaşık olarak hesaplanmıştır.

Kampanyaya özel kredi tahsis ücreti alınmamaktadır.

Taksit Anapara Faiz KKDF BSMV Bakiye
1. 3.018,62 TL 522,62 TL 1.920,00 TL 288,00 TL 288,00 TL 49.477,38 TL
2. 3.018,62 TL 548,71 TL 1.899,93 TL 284,99 TL 284,99 TL 48.928,67 TL
3. 3.018,62 TL 576,10 TL 1.878,86 TL 281,83 TL 281,83 TL 48.352,57 TL
4. 3.018,62 TL 604,86 TL 1.856,74 TL 278,51 TL 278,51 TL 47.747,71 TL
5. 3.018,62 TL 635,05 TL 1.833,51 TL 275,03 TL 275,03 TL 47.112,66 TL
6. 3.018,62 TL 666,75 TL 1.809,13 TL 271,37 TL 271,37 TL 46.445,91 TL
7. 3.018,62 TL 700,04 TL 1.783,52 TL 267,53 TL 267,53 TL 45.745,87 TL
8. 3.018,62 TL 734,98 TL 1.756,64 TL 263,50 TL 263,50 TL 45.010,89 TL
9. 3.018,62 TL 771,68 TL 1.728,42 TL 259,26 TL 259,26 TL 44.239,21 TL
10. 3.018,62 TL 810,19 TL 1.698,79 TL 254,82 TL 254,82 TL 43.429,02 TL
11. 3.018,62 TL 850,65 TL 1.667,67 TL 250,15 TL 250,15 TL 42.578,37 TL
12. 3.018,62 TL 893,11 TL 1.635,01 TL 245,25 TL 245,25 TL 41.685,26 TL
13. 3.018,62 TL 937,69 TL 1.600,71 TL 240,11 TL 240,11 TL 40.747,57 TL
14. 3.018,62 TL 984,49 TL 1.564,71 TL 234,71 TL 234,71 TL 39.763,08 TL
15. 3.018,62 TL 1.033,64 TL 1.526,90 TL 229,04 TL 229,04 TL 38.729,44 TL
16. 3.018,62 TL 1.085,25 TL 1.487,21 TL 223,08 TL 223,08 TL 37.644,19 TL
17. 3.018,62 TL 1.139,42 TL 1.445,54 TL 216,83 TL 216,83 TL 36.504,77 TL
18. 3.018,62 TL 1.196,30 TL 1.401,78 TL 210,27 TL 210,27 TL 35.308,47 TL
19. 3.018,62 TL 1.256,01 TL 1.355,85 TL 203,38 TL 203,38 TL 34.052,46 TL
20. 3.018,62 TL 1.318,73 TL 1.307,61 TL 196,14 TL 196,14 TL 32.733,73 TL
21. 3.018,62 TL 1.384,54 TL 1.256,98 TL 188,55 TL 188,55 TL 31.349,19 TL
22. 3.018,62 TL 1.453,67 TL 1.203,81 TL 180,57 TL 180,57 TL 29.895,52 TL
23. 3.018,62 TL 1.526,23 TL 1.147,99 TL 172,20 TL 172,20 TL 28.369,29 TL
24. 3.018,62 TL 1.602,42 TL 1.089,38 TL 163,41 TL 163,41 TL 26.766,87 TL
25. 3.018,62 TL 1.682,41 TL 1.027,85 TL 154,18 TL 154,18 TL 25.084,46 TL
26. 3.018,62 TL 1.766,40 TL 963,24 TL 144,49 TL 144,49 TL 23.318,06 TL
27. 3.018,62 TL 1.854,59 TL 895,41 TL 134,31 TL 134,31 TL 21.463,47 TL
28. 3.018,62 TL 1.947,16 TL 824,20 TL 123,63 TL 123,63 TL 19.516,31 TL
29. 3.018,62 TL 2.044,37 TL 749,43 TL 112,41 TL 112,41 TL 17.471,94 TL
30. 3.018,62 TL 2.146,42 TL 670,92 TL 100,64 TL 100,64 TL 15.325,52 TL
31. 3.018,62 TL 2.253,56 TL 588,50 TL 88,28 TL 88,28 TL 13.071,96 TL
32. 3.018,62 TL 2.366,08 TL 501,96 TL 75,29 TL 75,29 TL 10.705,88 TL
33. 3.018,62 TL 2.484,17 TL 411,11 TL 61,67 TL 61,67 TL 8.221,71 TL
34. 3.018,62 TL 2.608,19 TL 315,71 TL 47,36 TL 47,36 TL 5.613,52 TL
35. 3.018,62 TL 2.738,40 TL 215,56 TL 32,33 TL 32,33 TL 2.875,12 TL
36. 3.018,62 TL 2.875,10 TL 110,40 TL 16,56 TL 16,56 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 108.957,82 TL 49.999,98 TL 45.130,98 TL 6.769,68 TL 6.769,68 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi” (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Kredisi bulunmamaktadır.

TL
ikon