Üyelik aktivasyonunuz tamamlanmadı!

hangikredi.com
Banka

İhtiyaç Finansmanı

TL
Kâr Payı Oranı %4,95
Aylık Taksit 8.291,01 TL
Toplam Ödeme 199.484,24 TL
Kâr Payı Oranı
%4,95
Toplam Kâr Payı
98.984,27 TL
Aylık Taksit
8.291,01 TL
Toplam Ödeme
199.484,24 TL
Yıllık Maliyet Oranı
%112,68
Tahsis Ücreti
500,00 TL
Açıklama

Beyaz eşya, mobilya, televizyon, bilgisayar, klima ve tadilat ihtiyaçlarınızı; 36 aya varan taksit imkânları ve bütçenize uygun geri ödeme planları üzerinden İhtiyaç Finansmanı ile gerçekleştirebilirsiniz.

HangiKredi finansal ürünlerin karşılaştırılması ve başvuruların kullanıcılar tarafından bankalara yapılması konusunda destek olur. Gösterilen kâr oranı banka tarafından iletilen bilgi olup, kredi notunuza ve sigorta kullanım durumunuza göre değişkenlik gösterebilmektedir. HangiKredi’nin bu kapsamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

İstenen Belgeler
  • 18 yaşını doldurmuş olmak,
  • Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport,
  • Gelir belgesi/maaş bordrosu,varsa tapu fotokopileri, kira kontratları,
  • Gerekli görülmesi halinde kefiller için istenecek belgeler,
  • Finansmana konu ürünün proforma faturası.
Sigorta ve Masraf

Tahsis ücreti, finansman tutarının BSMV hariç %0,5'idir.

Vakıf Katılım finansman başvurularını serbestçe değerlendirme, kefil ve ek belge isteme, uygun görmediği başvuruları onaylamama hakkına sahiptir.

Taksit Anapara Kâr Payı KKDF BSMV Bakiye
1. 8.291,01 TL 1.856,01 TL 4.950,00 TL 742,50 TL 742,50 TL 98.143,99 TL
2. 8.291,01 TL 1.975,44 TL 4.858,13 TL 728,72 TL 728,72 TL 96.168,55 TL
3. 8.291,01 TL 2.102,57 TL 4.760,34 TL 714,05 TL 714,05 TL 94.065,98 TL
4. 8.291,01 TL 2.237,86 TL 4.656,27 TL 698,44 TL 698,44 TL 91.828,12 TL
5. 8.291,01 TL 2.381,88 TL 4.545,49 TL 681,82 TL 681,82 TL 89.446,24 TL
6. 8.291,01 TL 2.535,14 TL 4.427,59 TL 664,14 TL 664,14 TL 86.911,10 TL
7. 8.291,01 TL 2.698,27 TL 4.302,10 TL 645,32 TL 645,32 TL 84.212,83 TL
8. 8.291,01 TL 2.871,91 TL 4.168,54 TL 625,28 TL 625,28 TL 81.340,92 TL
9. 8.291,01 TL 3.056,71 TL 4.026,38 TL 603,96 TL 603,96 TL 78.284,21 TL
10. 8.291,01 TL 3.253,42 TL 3.875,07 TL 581,26 TL 581,26 TL 75.030,79 TL
11. 8.291,01 TL 3.462,79 TL 3.714,02 TL 557,10 TL 557,10 TL 71.568,00 TL
12. 8.291,01 TL 3.685,61 TL 3.542,62 TL 531,39 TL 531,39 TL 67.882,39 TL
13. 8.291,01 TL 3.922,77 TL 3.360,18 TL 504,03 TL 504,03 TL 63.959,62 TL
14. 8.291,01 TL 4.175,21 TL 3.166,00 TL 474,90 TL 474,90 TL 59.784,41 TL
15. 8.291,01 TL 4.443,88 TL 2.959,33 TL 443,90 TL 443,90 TL 55.340,53 TL
16. 8.291,01 TL 4.729,85 TL 2.739,36 TL 410,90 TL 410,90 TL 50.610,68 TL
17. 8.291,01 TL 5.034,22 TL 2.505,23 TL 375,78 TL 375,78 TL 45.576,46 TL
18. 8.291,01 TL 5.358,18 TL 2.256,03 TL 338,40 TL 338,40 TL 40.218,28 TL
19. 8.291,01 TL 5.702,97 TL 1.990,80 TL 298,62 TL 298,62 TL 34.515,31 TL
20. 8.291,01 TL 6.069,94 TL 1.708,51 TL 256,28 TL 256,28 TL 28.445,37 TL
21. 8.291,01 TL 6.460,54 TL 1.408,05 TL 211,21 TL 211,21 TL 21.984,83 TL
22. 8.291,01 TL 6.876,28 TL 1.088,25 TL 163,24 TL 163,24 TL 15.108,55 TL
23. 8.291,01 TL 7.318,78 TL 747,87 TL 112,18 TL 112,18 TL 7.789,77 TL
24. 8.291,01 TL 7.789,74 TL 385,59 TL 57,84 TL 57,84 TL 0,00 TL
Tüm Planı Göster Tüm Planı Göster
Top. Toplam 199.484,24 TL 99.999,97 TL 76.141,75 TL 11.421,26 TL 11.421,26 TL -

Neden Güvenliyiz?

Neden güvenliyiz

Bankalar ile imzalanan "Destek Hizmetleri Sözleşmesi" gereği denetlenen ve “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen İlk 100 Şirketi” (TOBB 2015)

Neden güvenliyiz

ISAE 3402 Uluslararası Bağımsız Denetim Raporu ile COBİT standartlarına uygun çalışma

Neden güvenliyiz

Güvenlik duvarları, SSL sertifikası ile veri güvenliği ve KVKK yönetmeliğine uygun veri toplama

Belirttiğiniz vade ve tutarda kredi bulunamamıştır.
Bankaların, Ay vadeli İhtiyaç Finansmanı bulunmamaktadır.

TL
ikon